Allnutrition FRULOVE IN JELLY, 1000g
Kód: 166/JAB 166/MAL2 166/CIE 166/JAH 12466/CUC 166/BRO 12466/CER 12466/JAB 166/JAB2 166/MAN2 166/JAB3 166/CER 166/MAN 166/POM 166/MAL 166/SLI Zvoľte variant



Podrobný popis
Allnutrition FRULOVE IN JELLY, 1000g
Výhody
- OBSAH OVOCIA JE AŽ 80 %!
- K TEJTO FRUŽELÍNE SME NEPRIDALI ANI GRAM CUKRU!
- SLADENÉ ERYTHRITOLOM
- DOKONALÝ PRÍDAVOK DO VŠETKÝCH JEDÁL A DEZERTOV
- NA PRIAMU KONZUMÁCIU A PEČENIE
- VYROBENÉ Z NAJKVALITNEJŠÍCH PRÍSAD
Nutričné hodnoty
Čerešne | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 234 kJ / 56 kcal |
Tuky | <0,5 g |
– z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 18 g |
– z toho cukry | 7,4 g |
– z toho polyoly | 6,1 g |
Vláknina | 0,8 g |
Bielkoviny | 0,8 g |
Soľ | <0 g |
Zloženie
Jablko a škorica | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 243 kJ / 58 kcal |
Tuky | <0,5 g |
– z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 20 g |
– z toho cukry | 8 g |
– z toho polyoly | 6,1 g |
Vláknina | 1,3 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | <0 g |
Zloženie
jablká (80%), voda, sladidlo: erytritol, modifikovaný škrob., škorica (0,15%), aróma, konzervačná látka: sorban draselný, sladidlo: sukralóza
Čučoriedka | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 243 kJ / 58 kcal |
Tuky | <0,5 g |
– z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 20 g |
– z toho cukry | 6,8 g |
– z toho polyoly | 6,1 g |
Vláknina | <0,5 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | <0 g |
Červená ribezľa | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 234 kJ / 56 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 14 g |
- z toho cukry | 3,9 g |
- z toho polyoly | 5 g |
Vláknina | 6,2 g |
Bielkoviny | 0,9 g |
Soľ | <0 g |
Zloženie
červené ríbezle (80%), voda, sladidlo: erytritol, modifikovaný škrob., koncentrát z arónie, baza a jablká, konzervačná látka: sorban draselný, sladidlo: sukralóza
Broskyňa | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 209 kJ / 50 kcal |
Tuky | <0,5 g |
Sacharidy | 17 g |
- z toho cukry | 6 g |
- z toho polyoly | 6,1 g |
Vláknina | 1,5 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | 0 g |
Zloženie
Alergény: obilniny obsahujúce lepok, vajcia, sója, mlieko, arašidy, arašidy a výrobky z nich.
Jahoda | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 180 kJ / 43 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 18 g |
- z toho cukry | 3,9 g |
- z toho polyoly | 10 g |
Vláknina | 1,4 g |
Bielkoviny | 0,6 g |
Soľ | <0 g |
Zloženie
Jablko | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 243 kJ / 58 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené | <0 g |
Sacharidy | 20 g |
- z toho cukry | 8 g |
- z toho polyoly | 6,1 g |
Vláknina | 1,3 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | <0 g |
jablká 80% (kúsky jabĺk, jablkové pyré), voda, sladidlo: erytritol, modifikovaný kukuričný škrob, aróma, konzervačná látka: sorban draselný, koncentrovaná citrónová šťava, farbivo: karotény, sladidlo: sukralóza.
Čierna ribežla | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 201 kJ / 48 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasýtené | 0 g |
Sacharidy | 19 g |
- z toho cukry | 6 g |
- z toho polyoly | 11 g |
Vláknina | 6 g |
Bielkoviny | 1 g |
Soľ | 0 g |
Zloženie
čierne ríbezle (80%), sladidlo: erytritol, voda, modifikovaný škrob., stabilizátor: chlorid vápenatý, aróma, konzervačná látka: sorban draselný, sladidlo: sukralóza
Mango - jablko | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 264 kJ / 63 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy | 20 g |
- z toho cukry | 9,2 g |
- z toho polyoly | 6,1 g |
Vláknina | 1,2 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | <0 g |
mango (50 %), jablká (30 %), voda, sladidlo: erytritol, modifikovaný škrob., arómy, farbivo: karotény, konzervačná látka: sorban draselný, sladidlo: sukralóza
Maliny - jablko | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 243 kJ / 58 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 16 g |
- z toho cukry | 6,5 g |
- z toho polyoly | 5 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bielkoviny | 0,7 g |
Soľ | <0 g |
maliny (40 %), jablkové pyré (40 %), voda, sladidlo: erytritol, modifikovaný škrob., koncentrovaná citrónová šťava, koncentrát z arónie, bazy a jabĺk, aróma, sladidlo: sukralóza, konzervačná látka: sorban draselný.
Mango - pomaranč | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 218 kJ / 52 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 18 g |
- z toho cukry | 7 g |
- z toho polyoly | 6 g |
Vláknina | 0,9 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | 0 g |
marhule (70%) (marhule, marhuľová šťava z koncentrovanej šťavy), pomarančová dreň (10 %), sladidlo: erytritol, voda, modifikovaný škrob., arómy, farbivo: karotény, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervačná látka: sorban draselný, sladidlo: sukralóza
Jablko - hruška | 100 gramov |
---|---|
Energetická hodnota | 255 kJ / 61 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené | <0,1 g |
Sacharidy | 19 g |
- z toho cukry | 8,5 g |
- z toho polyoly | 5,2 g |
Vláknina | 1,2 g |
Bielkoviny | <0,5 g |
Soľ | 0 g |
Odporúčané dávkovanie
Produkt nie je náhradou pestrej stravy. Odporúča sa vyvážená strava a zdravý životný štýl. Neužívajte pri alergii na ktorúkoľvek zložku produktu. Nadmerná konzumácia môže spôsobiť laxatívny účinok. Stmavnutie produktu počas skladovania je prirodzeným javom. Môže obsahovať obilniny obsahujúce lepok, sóju, mlieko, zeler, horčičné semiačka.
Skladujte v suchu pri teplote od 2 °C do 25 °C.
Po otvorení uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 10 °C. Spotrebujte do 7 dní.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.